Interne comptitie 2020-2021
Group 1 - Voortschrijding
Locatie https://www.vechtenommelanden.nl/about/ Start datum 27-7-2020
Plaats Loenen aan de Vecht Eind datum 31-5-2021
Land Nederland Pairing systeem Keizer
Organisatie Scheidsrechters Sean Willemse

  Voortschrijding 1 2 3 4 5 6 7
1 Jansen Gerrit 196,0 262,7 355,7 389,0 422,3 520,3 619,3
2 Willemse Sean 163,3 254,3 353,3 447,3 480,0 480,0 576,0
3 Sr. Edward Faverey 194,0 287,0 287,0 362,0 428,0 519,0 519,0
4 David Bouman 129,3 161,7 194,0 289,0 336,0 382,5 457,5
5 Sluijs Pieter 94,0 169,0 260,0 260,0 308,5 308,5 401,5
6 Prins Jan 95,0 126,7 201,7 201,7 249,7 343,7 389,2
7 Struik Cor 96,0 128,0 160,0 253,0 300,5 375,5 375,5
8 Kesteren Jaap van 166,0 166,0 166,0 196,3 273,3 273,3 320,8
9 Schipper Henk 187,0 187,0 187,0 187,0 262,0 310,5 310,5
10 Lotte Kay 122,7 153,3 184,0 214,7 245,3 276,0 306,6
11 Davids Kees 120,0 150,0 180,0 210,0 240,0 270,0 300,0
12 Zivkovic Zvonco 118,7 148,3 178,0 207,7 237,3 267,0 296,6
13 Tol Alexander v d 117,3 146,7 176,0 205,3 234,7 264,0 293,3
14 Fokker Wim 116,0 145,0 174,0 203,0 232,0 261,0 290,0
15 Abeling Nico 114,7 143,3 172,0 200,7 229,3 258,0 286,6
16 Witte Peter de 113,3 141,7 170,0 198,3 226,7 255,0 283,3
17 Reket Siegfried 112,0 140,0 168,0 196,0 224,0 252,0 280,0
18 Jimmink Rob 110,7 138,3 166,0 193,7 221,3 249,0 276,6
19 Obayed Machoul 109,3 136,7 164,0 191,3 218,7 246,0 273,3
20 Schultz John 108,0 135,0 162,0 189,0 216,0 243,0 270,0
21 Molewijk Lourens 106,7 133,3 160,0 186,7 213,3 240,0 266,6
22 Noorderbos Ron 105,3 131,7 158,0 184,3 210,7 237,0 263,3
23 Muinck Marijke de 104,0 130,0 156,0 182,0 208,0 234,0 260,0
24 Ad Smit 102,7 128,3 154,0 179,7 179,7 205,3 231,0
25 Groenewoud Henk J 101,3 126,7 152,0 177,3 177,3 177,3 177,3
26 Bilt Peter van der 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0 75,0

Gegenereerd met Sevilla © JBF Software