Schaakgenootschap
Vecht en Ommelanden
Uitslagen en Stand na ronde 17
Uitslagen Competitie 3 ronde 17 seizoen 11/12
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Henk J Groenewoud Kees Davids 1-0
Jaap Tybout Teus Hoogendoorn rem
Cor Struik Anton Kuijsten 0-1
Johan Bakker Edward Favery Sr. 0-1
Mark Niekerk John Schultz 1-0
Leo van Sighem Jan Fokker rem
Siegfried Reket Pieter Sluijs 1-0
Henk Schipper Sybolt Harkema 0-1
Jaap van Kesteren Zvonco Zivkovic 0-1
Cees Samsom extern rem
Kay Lotte extern rem
Gerrit Jansen extern rem
Edwin Weyers extern rem
Wim de Groot extern rem
Alexander v/d Tol extern rem
Ala Rasem extern rem
Cees van Houten extern rem
Niet gespeeld Reden
Bruno Sonneveld afgezegd
Dirk Portengen afgezegd
Mieke Hoek afgezegd
Wim Fokker afgezegd
Peter Sirag afgezegd
Peter de Witte afgezegd
John Reichart afgezegd

Ranglijst Competitie 3 na ronde 17 seizoen 11/12
rangnr voornaam naam punten waarde rating aantprty torniprest score/wedst perct wit zwart witzwart ltste3klr
01 Cees Samsom 539,5 60 1863 13 1880 8.5/13 63 7 6 1 ZZW
02 Anton Kuijsten 495,3 59 1554 11 1704 7.5/11 63 5 6 -1 WZZ
03 Edwin Weyers 471,3 58 1864 9 1921 6.0/09 63 5 4 1 WZW
04 Peter Sirag 463,5 57 1900 10 1941 7.5/10 71 5 5 0 WWZ
05 Ala Rasem 461,5 56 1647 13 1772 7.5/13 56 6 7 -1 ZWZ
06 Gerrit Jansen 434,7 55 1869 12 1809 7.0/12 58 6 6 0 WWZ
07 Wim de Groot 421,5 54 1773 8 1909 6.0/08 68 4 4 0 WWZ
08 Zvonco Zivkovic 412,5 53 1685 15 1656 8.0/15 53 8 7 1 ZWZ
09 Henk J Groenewoud 404,2 52 1670 12 1739 7.0/12 58 6 6 0 ZWW
10 Teus Hoogendoorn 393,5 51 1617 15 1594 8.0/15 53 8 7 1 ZWZ
11 Siegfried Reket 389,2 50 1449 13 1472 7.5/13 56 7 6 1 ZWW
12 Sybolt Harkema 385,0 49 1432 17 1473 9.5/17 56 8 9 -1 WWZ
13 Jan Fokker 377,0 48 1449 13 1474 7.5/13 57 6 7 -1 WZZ
14 Kees Davids 368,2 47 1702 13 1638 6.0/13 46 7 6 1 WWZ
15 Kay Lotte 362,5 46 1759 15 1695 7.0/15 47 7 8 -1 ZWZ
16 Cor Struik 337,0 45 1411 16 1414 8.0/16 50 8 8 0 ZWW
17 Leo van Sighem 327,8 44 1451 13 1373 6.5/13 50 6 7 -1 ZZW
18 Peter de Witte 323,7 43 1389 13 1383 7.0/13 53 7 6 1 WWZ
19 Cees van Houten 323,5 42 1749 10 1737 5.0/10 50 5 5 0 ZWZ
20 Edward Favery Sr. 288,3 41 1516 15 1486 6.5/15 43 8 7 1 WWZ
21 Alexander v/d Tol 284,2 40 1601 7 1519 3.5/07 50 3 4 -1 ZWZ
22 John Reichart 278,5 39 1628 11 1602 4.5/11 42 5 6 -1 WWZ
23 Mark Niekerk 246,8 38 1473 9 1520 4.5/09 50 4 5 -1 WZW
24 Jaap Tybout 240,2 37 1597 7 1675 4.5/07 64 4 3 1 WZW
25 John Schultz 238,0 36 1246 16 1285 6.0/16 38 7 9 -2 WZZ
26 Henk Schipper 215,2 35 1256 12 1180 4.5/12 38 7 5 2 ZWW
27 Jaap van Kesteren 159,2 34 1188 13 1149 4.0/13 31 7 6 1 WZW
28 Pieter Sluijs 142,0 33 1215 13 1070 2.0/13 20 6 7 -1 WZZ
29 Bruno Sonneveld 88,3 32 1163 1 1665 1.0/01 67 1 0 1 W
30 Johan Bakker 75,3 31 1030 13 978 1.0/13 8 6 7 -1 WZW
31 Wim Fokker 20,0 30 1729 0 1729 0.0/00 0 0 0 0
32 Dirk Portengen 19,3 29 1698 0 1698 0.0/00 0 0 0 0
33 Mieke Hoek 18,7 28 980 0 980 0.0/00 0 0 0 0

gepost op 23-1-2012
Uitslagen en Stand na ronde 16
Uitslagen Competitie 3 ronde 16 seizoen 11/12
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Cees Samsom Wim de Groot 1-0
Edwin Weyers Ala Rasem 1-0
Teus Hoogendoorn Gerrit Jansen rem
Henk J Groenewoud Kay Lotte rem
Sybolt Harkema Jaap Tybout 0-1
Zvonco Zivkovic John Schultz 1-0
Edward Favery Sr. John Reichart rem
Henk Schipper Jaap van Kesteren 1-0
Anton Kuijsten extern rem
Siegfried Reket extern rem
Jan Fokker extern rem
Pieter Sluijs extern rem
Leo van Sighem extern rem
Mark Niekerk extern rem
Alexander v/d Tol extern rem
Bruno Sonneveld extern rem
Niet gespeeld Reden
Dirk Portengen afgezegd
Mieke Hoek afgezegd
Wim Fokker afgezegd
Peter de Witte afgezegd
Peter Sirag afgezegd
Cees van Houten afgezegd
Cor Struik afgezegd
Johan Bakker afgezegd
Kees Davids oneven

Ranglijst Competitie 3 na ronde 16 seizoen 11/12
rangnr voornaam naam punten waarde rating aantprty torniprest score/wedst perct wit zwart witzwart ltste3klr
01 Cees Samsom 517,0 60 1863 13 1880 8.5/13 63 7 6 1 ZZW
02 Peter Sirag 468,8 59 1900 10 1941 7.5/10 71 5 5 0 WWZ
03 Edwin Weyers 448,3 58 1864 9 1922 6.0/09 64 5 4 1 WZW
04 Anton Kuijsten 438,0 57 1547 10 1692 6.5/10 61 5 5 0 ZWZ
05 Ala Rasem 434,0 56 1647 13 1771 7.5/13 56 6 7 -1 ZWZ
06 Gerrit Jansen 400,2 55 1869 12 1808 7.0/12 58 6 6 0 WWZ
07 Wim de Groot 388,0 54 1773 8 1907 6.0/08 70 4 4 0 WWZ
08 Zvonco Zivkovic 385,0 53 1684 14 1652 7.0/14 50 8 6 2 WZW
09 Kees Davids 377,3 52 1714 12 1669 6.0/12 50 7 5 2 ZWW
10 Teus Hoogendoorn 371,0 51 1618 14 1593 7.5/14 54 8 6 2 WZW
11 Jan Fokker 359,3 50 1449 12 1477 7.0/12 57 6 6 0 ZWZ
12 Siegfried Reket 356,8 49 1445 12 1460 6.5/12 53 6 6 0 WZW
13 Sybolt Harkema 356,5 48 1426 16 1463 8.5/16 53 8 8 0 ZWW
14 Henk J Groenewoud 348,8 47 1658 11 1705 6.0/11 54 5 6 -1 WZW
15 Cor Struik 338,3 46 1418 15 1431 8.0/15 53 7 8 -1 ZZW
16 Kay Lotte 336,0 45 1759 15 1694 7.0/15 47 7 8 -1 ZWZ
17 Peter de Witte 318,7 44 1389 13 1384 7.0/13 53 7 6 1 WWZ
18 Cees van Houten 305,7 43 1749 10 1738 5.0/10 50 5 5 0 ZWZ
19 Leo van Sighem 300,5 42 1451 12 1367 6.0/12 50 5 7 -2 ZZZ
20 John Reichart 277,3 41 1628 11 1601 4.5/11 42 5 6 -1 WWZ
21 Alexander v/d Tol 262,2 40 1601 7 1518 3.5/07 50 3 4 -1 ZWZ
22 Edward Favery Sr. 261,0 39 1515 14 1481 5.5/14 39 8 6 2 ZWW
23 John Schultz 237,7 38 1250 15 1301 6.0/15 40 7 8 -1 WWZ
24 Henk Schipper 220,8 37 1262 11 1194 4.5/11 42 6 5 1 WZW
25 Jaap Tybout 209,0 36 1596 6 1682 4.0/06 67 3 3 0 WWZ
26 Mark Niekerk 204,8 35 1469 8 1503 3.5/08 45 3 5 -2 ZWZ
27 Jaap van Kesteren 159,2 34 1189 12 1151 4.0/12 33 6 6 0 ZWZ
28 Pieter Sluijs 143,0 33 1219 12 1074 2.0/12 21 6 6 0 ZWZ
29 Bruno Sonneveld 90,3 32 1163 1 1671 1.0/01 67 1 0 1 W
30 Johan Bakker 75,3 31 1031 12 978 1.0/12 8 5 7 -2 ZWZ
31 Wim Fokker 20,0 30 1729 0 1729 0.0/00 0 0 0 0
32 Dirk Portengen 19,3 29 1698 0 1698 0.0/00 0 0 0 0
33 Mieke Hoek 18,7 28 980 0 980 0.0/00 0 0 0 0

gepost op 23-1-2012
Uitslagen en Stand na ronde 15
Uitslagen Competitie 3 ronde 15 seizoen 10/11
Witspeler Zwartspeler Uitslag
Gerrit Jansen Edwin Weyers 1-0
Anton Kuijsten Cees van Houten 0-1
Cor Struik Kay Lotte 0-1
Peter de Witte Kees Davids 0-1
John Reichart John Schultz 1-0
Alexander v/d Tol Leo van Sighem 1-0
Jaap Tybout Sybolt Harkema 1-0
Teus Hoogendoorn Henk Schipper 1-0
Henk J Groenewoud Peter Sirag 0-1
Wim de Groot Johann Otten 1-0
Nick van de Grift Jaap van Kesteren 1-0
Jan Fokker extern rem
Mark Niekerk extern rem
Siegfried Reket extern rem
Pieter Sluijs extern rem
Niet gespeeld Reden
Zvonco Zivkovic afgezegd
Dirk Portengen afgezegd
Jerry Kruithof afgezegd
Ala Rasem afgezegd
Johan Bakker afgezegd
Edward Favery Sr. afgezegd
Mieke Hoek afgezegd
Cees Samsom oneven

Ranglijst Competitie 3 na ronde 15 seizoen 10/11
rangnr voornaam naam punten waarde rating aantprty torniprest score/wedst perct wit zwart witzwart ltste3klr
01 Cees Samsom 541,0 60 1852 8 1979 6.5/08 73 3 5 -2 ZWZ
02 Zvonco Zivkovic 465,2 59 1737 13 1859 9.0/13 68 7 6 1 ZWW
03 Siegfried Reket 456,5 58 1460 14 1614 10.0/14 70 8 6 2 WWZ
04 Gerrit Jansen 424,3 57 1918 8 2024 5.5/08 64 4 4 0 ZWW
05 Peter Sirag 413,5 56 1879 11 1850 6.5/11 57 5 6 -1 WZZ
06 Cees van Houten 393,7 55 1779 10 1805 5.5/10 54 5 5 0 ZWZ
07 Kay Lotte 387,0 54 1739 13 1824 7.0/13 53 6 7 -1 WZZ
08 Edwin Weyers 378,5 53 1857 10 1888 5.5/10 54 5 5 0 ZWZ
09 Kees Davids 365,0 52 11544 14 11173 7.5/14 53 7 7 0 WWZ
10 Jan Fokker 352,5 51 1483 12 1497 6.5/12 54 5 7 -2 ZWZ
11 Anton Kuijsten 322,0 50 1491 12 1438 5.5/12 46 6 6 0 ZZW
12 Cor Struik 319,5 49 1556 12 1425 6.0/12 50 6 6 0 WZW
13 Henk J Groenewoud 315,5 48 1637 9 1749 5.5/09 59 4 5 -1 ZZW
14 Edward Favery Sr. 313,0 47 1556 9 1666 6.0/09 67 4 5 -1 ZWW
15 John Reichart 310,3 46 1626 9 1615 6.0/09 65 4 5 -1 WZW
16 Peter de Witte 301,5 45 1398 15 1416 8.0/15 53 7 8 -1 ZZW
17 Jaap Tybout 275,3 44 1556 7 1613 3.5/07 50 4 3 1 WZW
18 Leo van Sighem 255,7 43 1556 10 1436 4.0/10 40 5 5 0 WZZ
19 Alexander v/d Tol 255,0 42 1607 7 1683 4.0/07 55 4 3 1 ZZW
20 John Schultz 251,5 41 1216 15 1293 6.5/15 43 7 8 -1 WWZ
21 Sybolt Harkema 240,0 40 1406 15 1332 6.0/15 40 8 7 1 WZZ
22 Teus Hoogendoorn 233,0 39 1636 12 1614 5.0/12 42 7 5 2 ZWW
23 Dirk Portengen 229,8 38 1708 4 1948 3.0/04 75 2 2 0 WZW
24 Wim de Groot 225,2 37 1730 6 1765 3.0/06 50 4 2 2 WZW
25 Pieter Sluijs 219,0 36 1232 11 1239 4.0/11 38 5 6 -1 ZWZ
26 Johann Otten 178,8 35 1486 13 1382 3.5/13 27 5 8 -3 ZZZ
27 Henk Schipper 158,7 34 1239 10 1241 4.0/10 40 6 4 2 WWZ
28 Jaap van Kesteren 134,0 33 1183 9 1225 3.0/09 33 4 5 -1 ZWZ
29 Mark Niekerk 132,7 32 1419 5 1329 1.0/05 25 1 4 -3 WZZ
30 Nick van de Grift 130,2 31 1121 2 1520 2.0/02 100 2 0 2 WW
31 Johan Bakker 81,0 30 1058 12 1013 2.0/12 17 7 5 2 WWW
32 Jerry Kruithof 62,8 29 1288 1 834 0.0/01 0 1 0 1 W
33 Mieke Hoek 60,7 28 980 4 798 0.0/04 0 3 1 2 WWW
34 Ala Rasem 18,0 27 1594 0 1594 0.0/00 0 0 0 0

gepost op 23-1-2012