SGS Viertallen 2e Klasse 2009/2010
2A:
| V&O 2 | Doorn-Driebergen 1 | 1.5 | - | 2.5 | |||||||||||||||||||||||||
| 1. | S. Reket | N. Karayilan | 0.5 | - | 0.5 | ||||||||||||||||||||||||
| 2. | P. de Witte (Peter) | B. Gramser (Bastiaan) | 0 | - | 1 | ||||||||||||||||||||||||
| 3. | J. Fokker (Jan) | H. van der Zijde (Hans) | 1 | - | 0 | ||||||||||||||||||||||||
| 4. | P. Sluijs (Pieter) | J.A.M. Verbraak | 0 | - | 1 |
SGS Viertallen 2e Klasse 2009/2010 Groep 2A
| Rang | Team | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | B.Punten |
| 1 | Het Dikke Torentje 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 10.5 |
| 2 | Hoogland 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6.5 |
| 3 | Doorn-Driebergen 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 6.5 |
| 4 | V&O 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6.5 |
| 5 | D.O.S.C. 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 6 |
| 6 | Hoevelaken 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 7.5 |
| 7 | Nijkerk 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4.5 |
| 8 | VOG 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 |
SGS Viertallen 2e Klasse 2009/2010
2A:
Hoevelaken 3
V&O 2
1
-
3
1.
B. van 't Erve (Ben)
S. Reket
0.5
-
0.5
2.
W. Hoebe
P. Sluijs (Pieter)
0
-
1
3.
* *Niet Opgekomen*
E. de Rooy (Emiel)
0
-
1
4.
P. van Harten (Pascal)
H. Schipper (Henk)
0.5
-
0.5
Stand.
SGS Viertallen 2e Klasse 2009/2010 Groep 2A
| Rang | Team | Gesp. | Winst | Gelijk | Verlies | Punten | B.Punten |
| 1 | V&O 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 |
| 2 | D.O.S.C. 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.5 |
| 3 | Hoogland 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4.5 |
| 4 | Het Dikke Torentje 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 5 | Nijkerk 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 6 | Doorn-Driebergen 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 7 | VOG 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 8 | Hoevelaken 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |